565 verres SHAMIR référencés, avec leurs gravures axiale, nasale et temporale.
Comparez les marquages observés avec les gravures axiales, nasales et temporales de la même référence. Le nom commercial, l’indice, la matière et la hauteur de montage permettent de départager les résultats.
La présence d’un verre dans ce catalogue ne confirme pas sa disponibilité actuelle. Un champ vide correspond à une information non renseignée ; vérifiez les caractéristiques et la carte de contrôle auprès du fabricant avant de commander.
Lire le guide d’identification| Nom | Axiale | Nasales | Temporale | Indice | Matière | Hauteur de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Poly | P | Add | POLY | Polycarbonate | 19 | |
| Computer 1,5 | FFC 15 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| Computer Poly | FFC PC | -DEG | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Computer 1,6 (MR8) | FFC 16 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| Workspace 1,5 | FFW 15 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| Workspace Poly | FFW PC | -DEG | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Workspace 1,6 (MR8) | FFW 16 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| InoTime® Screen Poly | iS PC | -DEG | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| InoTime® Screen 1,6 | iS 16 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| InoTime® Screen+ Poly | iS+ PC | -DEG | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| InoTime® Screen+ 1,6 | iS+ 16 | -DEG | ORG | Organique | 14 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,5 | K2F 15 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,5 Blue Zero | k2F BZ | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,5 Transitions® | K2F TR | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT Poly | KF2 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT Poly Transitions ® | K2F PT | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT Poly Polarized | K2F PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,6 | K2F 16 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,6 Blue Zero | K2F BZ6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,6 Transitions® | K2F T6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,67 | K2F 67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,67 Blue Zero | K2F BZ67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS FULL FIT 1,67 Transitions® | K2F T67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| KEYLENS PRO 15 1,5 | KP5 15 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,5 Blue Zero | KP5 BZ | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,5 Transitions® | KP5 TR | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 Poly | KP5 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 Poly Transitions® | KP5 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 Poly Polarized | KP5 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,6 | KP5 16 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,6 Blue Zero | KP5 BZ6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,6 Transitions® | KP5 T6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,67 | KP5 67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,67 Blue Zero | KP5 BZ67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 15 1,67 Transitions® | KP5 T67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| KEYLENS PRO 18 1,5 | KP8 15 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,5 Blue Zero | KP8 BZ | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,5 Transitions® | KP8 TR | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 Poly | KP8 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 Poly Transitions ® | KP8 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 Poly Polarized | KP8 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,6 | KP8 16 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,6 Blue Zero | KP8 BZ6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,6 Transitions® | KP8 T6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,67 | KP8 67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,67 Blue Zero | KP8 BZ67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| KEYLENS PRO 18 1,67 Transitions® | KP8 T67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® FULL FIT Poly | i2F PC | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| InoTime® FULL FIT Poly Transitions® | i2F PT | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| InoTime® FULL FIT Poly Polarized | i2F PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| InoTime® FULL FIT 1,6 | i2F 16 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| InoTime® FULL FIT 1,6 Transitions® | i2F T6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| InoTime® FULL FIT 1,67 | i2F 67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| InoTime® FULL FIT 1,67 Transitions® | i2F T67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| InoTime® FULL FIT 1,67 Polarized | i2F PZ67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| InoTime® PRO 15 Poly | iP5 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| InoTime® PRO 15 Poly Transitions® | iP5 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| InoTime® PRO 15 Polarized | iP5 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| InoTime® PRO 15 1,6 | iP5 16 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| InoTime® PRO 15 1,6 Transitions® | iP5 T6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| InoTime® PRO 15 1,67 | iP5 67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| InoTime® PRO 15 1,67 Transitions® | iP5 T67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| InoTime® PRO 15 1,67 Polarized | iP5 PZ67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| InoTime® PRO 18 Poly | iP8 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| InoTime® PRO 18 Poly Transitions® | iP8 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| InoTime® PRO 18 Polarized | iP8 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| InoTime® PRO 18 1,6 | iP8 16 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® PRO 18 1,6 Transitions® | iP8 T6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® PRO 18 1,67 | iP8 67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® PRO 18 1,67 Transitions® | iP8 T67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® PRO 18 1,67 Polarized | iP8 PZ67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 Poly | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 Poly Transitions® | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 Polarized | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 1,6 | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 1,6 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 1,67 | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 1,67 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Fashion 15 & 18 1,67 Polarized | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport Poly | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport Poly Transitions® | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport Polarized | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport 1,6 | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport 1,6 Transitions® | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport 1,67 | Add | 1.67 | Organique | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport 1,67 Transitions® | Add | 1.67 | Organique | 18 | ||
| InoTime® Attitude III® Sport 1,67 Polarized | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Autograph III 1.5 | A3 15 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 1.5 Drivewear by Transitions® | A3 DW | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 1.5 Polarisant | A3 PZ | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 1.5 Transitions® VII | A3 TR | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 1.5 Transitions XTRActive | A3 X5 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III Trivex | A3 TX | Add | TVX | Trivex | 11 | |
| Autograph III TRIVEX Transitions® VII | A3 TTX | Add | TVX | Trivex | 11 | |
| Autograph III Poly | A3 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| Autograph III Poly Drivewear by Transitions® | A3 PD | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| Autograph III Poly Polarisant | A3 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| Autograph III Poly Transitions® VII | A3 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| Autograph III Poly Transitions® XTRActive | A3 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | |
| Autograph III 1.6 (MR8) | A3 16 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 16 (MR8) Polarisant | A3 PZ6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 16 (MR8) Transitions® VII | A3 T6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 16 (MR8) Transitions® XTRActive | A3 X6 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 167 (MR10) | A3 67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 167 (MR10) Polarisant | A3 PZ67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 167 (MR10) Transitions® VII | A3 T67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 167 (MR10) Transitions® XTRActive | A3 X67 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph III 174 | A3 74 | Add | ORG | Organique | 11 | |
| Autograph FreeFrame 1,5 | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Transitions® | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Polarisant | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Drivewear by Transitions® | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame TRIVEX | Add | TVX | Trivex | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Trivex Transitions® | Add | TVX | Trivex | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Poly | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Poly Transitions® | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Poly Transitions® XTRActive | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Poly Drivewear | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | ||
| Autograph FreeFrame Poly Polarisant | Add | POLY | Polycarbonate | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR8) | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR8) Transitions® | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR8) Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR8) Polarisant | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR10) | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR10) Transitions® | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR10) Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame (MR10) Polarisant | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph FreeFrame 1,74 | Add | ORG | Organique | 11 | ||
| Autograph Plus 14 1,5 | +14 15 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 1,5 Transitions® | +14 TR | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 1,5 Transitions® XTRActive | +14 X5 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 1,5 Polarisant | +14 PZ | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 1,5 Drivewear by Transitions® | +14 DW | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 TRIVEX | +14 TX | Add | TVX | Trivex | 14 | |
| Autograph Plus 14 Trivex Transitions® | +14 TTX | Add | TVX | Trivex | 14 | |
| Autograph Plus 14 Poly | +14 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Autograph Plus 14 Poly Transitions® | +14 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Autograph Plus 14 Poly Transitions® XTRActive | +14 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Autograph Plus 14 Poly Polarisant | +14 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR8) | +14 16 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR8) Transitions® | +14 T6 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR8) Polarisant | +14 PZ6 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR10) | +14 67 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR10) Transitions® Brun et Gris | +14 T67 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 (MR10) Polarisant | +14 PZ67 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 14 1,74 | +14 74 | Add | ORG | Organique | 14 | |
| Autograph Plus 16 1,5 | +16 15 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 1,5 Transitions® | +16 TR | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 1,5 Transitions® XTRActive | +16 X5 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 1,5 Polarisant | +16 PZ | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 1,5 Drivewear by Transitions® | +16 DW | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 TRIVEX | +16 TX | Add | TVX | Trivex | 16 | |
| Autograph Plus 16 Trivex Transitions® | +16 TTX | Add | TVX | Trivex | 16 | |
| Autograph Plus 16 Poly | +16 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Autograph Plus 16 Poly Transitions® | +16 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Autograph Plus 16 Poly Transitions® XTRActive | +16 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Autograph Plus 16 Poly Polarisant | +16 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR8) | +16 16 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR8) Transitions® | +16 T6 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR8) Polarisant | +16 PZ6 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR10) | +16 67 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR10) Transitions® | +16 T67 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 (MR10) Polarisant | +16 PZ67 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 16 1,74 | +16 74 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Autograph Plus 18 1,5 | +18 15 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 1,5 Transitions® | +18 TR | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 1,5 Transitions® XTRActive | +18 X5 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 1,5 Polarisant | +18 PZ | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 1,5 Drivewear by Transitions® | +18 DW | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 TRIVEX | +18 TX | Add | TVX | Trivex | 18 | |
| Autograph Plus 18 Trivex Transitions® | +18 TTX | Add | TVX | Trivex | 18 | |
| Autograph Plus 18 Poly | +18 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph Plus 18 Poly Transitions® | +18 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph Plus 18 Poly Transitions® XTRActive | +18 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph Plus 18 Poly Polarisant | +18 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR8) | +18 16 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR8) Transitions® | +18 T6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR8) Polarisant | +18 PPZ | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR10) | +18 67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR10) Transitions® | +18 T67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 (MR10) Polarisant | +18 PZ67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph Plus 18 1,74 | +18 74 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph InTouch 15 | I15 15 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Transitions® Brun et Gris | I15 TR | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Transitions® XTRActive | I15 X5 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Polarisant Brun Gris Vert | I15 PZ | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Drivewear by Transitions® | I15 DW | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 TRIVEX | I15 TX | Add | TVX | Trivex | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Trivex Transitions® | I15 TTX | Add | TVX | Trivex | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Poly | I15 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Poly Transitions® | I15 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Poly Transitions® XTRActive | I15 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Poly Polarisant | I15 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| Autograph In Touch 15 Poly Drivewear | I15 PD | Add | POLY | Polycarbonate | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,6 (MR8) | I15 16 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,6 (MR8) Transitions® | I15 T6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,6 (MR8) Polarisant | I15 PZ6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,6 (MR8) Transitions® XTRActive | I15 X6 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,67 (MR10) | I15 67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,67 (MR10) Transitions® | I15 T67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,67 (MR10) Polarisant | I15 PZ67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,67 (MR10) Transitions® XTRActive | I15 X67 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 15 1,74 | I15 74 | Add | ORG | Organique | 15 | |
| Autograph In Touch 18 1,5 | I18 15 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,5 Transitions® Brun et Gris | I18 TR | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,5 Transitions® XTRActive | I18 X5 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,5 Polarisant Brun Gris Vert | I18 PZ | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,5 Drivewear by Transitions® | I18 DW | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 TRIVEX | I18 TX | Add | TVX | Trivex | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Trivex Transitions® | I18 TTX | Add | TVX | Trivex | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Poly | I18 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Poly Transitions® | I18 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Poly Transitions® XTRActive | I18 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Poly Drivewear | I18 PD | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph In Touch 18 Poly Polarisant | I18 PPZ | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,6 (MR8) | I18 16 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,6 (MR8) Transitions® | I18 T6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,6 (MR8) Polarisant | I18 PZ6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,6 (MR8) Transitions® XTRActive | I18 X6 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,67 (MR10) | I18 67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,67 (MR10) Transitions® | I18 T67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,67 (MR10) Polarisant | I18 PZ67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,67 (MR10) Transitions® XTRActive | I18 X67 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Autograph In Touch 18 1,74 | I18 74 | Add | ORG | Organique | 18 | |
| Spectrum 16 1,5 | SP6 15 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 1,5 Transitions® | SP6 TR | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 1,5 Polarisant | SP6 PZ | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 Transitions® XTRActive | SP6 X5 | Add | TVX | Trivex | 16 | |
| Spectrum 16 TRIVEX | SP6 TX | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Spectrum 16 Poly | SP6 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Spectrum 16 Poly Transitions® | SP6 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Spectrum 16 PolyTransitions® XTRActive | SP6 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 16 | |
| Spectrum 16 (MR8) | SP6 16 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 (MR8) Transitions® | SP6 T6 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 (MR10) | SP6 67 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 16 (MR10) Transitions® | SP6 T67 | Add | ORG | Organique | 16 | |
| Spectrum 19 1,5 | SP9 15 | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 1,5 Transitions® | SP9 TR | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 1,5 Polarisant | SP9 PZ | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 Transitions® XTRActive | SP9 X5 | Add | ORG | Trivex | 19 | |
| Spectrum 19 TRIVEX | SP9 TX | Add | TVX | Polycarbonate | 19 | |
| Spectrum 19 Poly | SP9 PC | Add | POLY | Polycarbonate | 19 | |
| Spectrum 19 Poly Transitions® | SP9 PT | Add | POLY | Polycarbonate | 19 | |
| Spectrum 19 PolyTransitions® XTRActive | SP9 PX | Add | POLY | Polycarbonate | 19 | |
| Spectrum 19 (MR8) | SP9 16 | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 (MR8) Transitions® | SP9 T6 | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 (MR10) | SP9 67 | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Spectrum 19 (MR10) Transitions® | SP9 T67 | Add | ORG | Organique | 19 | |
| Attitude III Sport 18 1,5 | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,5 Transitions® | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,5 Transitions XTRActive | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,5 Polarized | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,5 Drivewear | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Trivex | Add | TVX | Trivex | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Trivex Transitions® | Add | TVX | Trivex | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Trivex Dynamic Sun | Add | TVX | Trivex | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,6 | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,6 Transitions® | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,6 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,6 Polarized | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,67 | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,67 Transitions® | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,67 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 1,67 Polarized | Add | ORG | Organique | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Transitions® | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Transitions XTRActive | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Polarized | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Drivewear | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Color | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 Poly Dynamic Sun | Add | POLY | Polycarbonate | 18 | ||
| Attitude III Sport 18 NXT Varia Color / Varia Polar / Polar / Color Mirror / Color | Add | NXT | Trivex | 18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,5 | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,5 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,5 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,5 Polarized | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,5 Drivewear | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Trivex | Add | TVX | Trivex | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Trivex Transitions® | Add | TVX | Trivex | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Trivex Dynamic Sun | Add | TVX | Trivex | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,6 | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,6 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,6 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,6 Polarized | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,67 | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,67 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,67 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 1,67 Polarized | Add | ORG | Organique | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Transitions® | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Transitions® XTRActive | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Polarized | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Drivewear | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Color | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 Poly Dynamic Sun | Add | POLY | Polycarbonate | 15/18 | ||
| Attitude III Fashion 15 & 18 NXT Varia Color / Varia Polar / Polar / Color Mirror / Color | Add | NXT | Trivex | 15/18 | ||
| DUO 1,5 | Add | ORG | Organique | 15 | ||
| DUO 1,5 Transitions® | Add | ORG | Organique | 15 | ||
| DUO 1,5 Transitions® XTRActive | Add | ORG | Organique | 15 | ||
| DUO 1,5 Polarized | Add | ORG | Organique | 15 | ||
| DUO 1,5 Drivewear | Add | ORG | Organique | 15 | ||
| DUO Trivex | Add | TVX | Trivex | 15 | ||
