323 verres KOPTICAL référencés, avec leurs gravures axiale, nasale et temporale.
Comparez les marquages observés avec les gravures axiales, nasales et temporales de la même référence. Le nom commercial, l’indice, la matière et la hauteur de montage permettent de départager les résultats.
La présence d’un verre dans ce catalogue ne confirme pas sa disponibilité actuelle. Un champ vide correspond à une information non renseignée ; vérifiez les caractéristiques et la carte de contrôle auprès du fabricant avant de commander.
Lire le guide d’identification| Nom | Axiale | Nasales | Temporale | Indice | Matière | Hauteur de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kléra HD Platinium 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50 | 1.50 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.5 Transitions Xtractive Brun et Gris | 1.50XT | 1.50 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.5 Drivewear | 1.50DW | 1.50 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium Trivex Transitions Brun et Gris | 1.53T | 1.53 | Trivex | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium Polycarbonate | PC | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | PCT | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium Polycarbonate Drivewear | PCDW | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium Tribrid | TRI | 1.6 | Tribrid | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra HD Platinium 1.74 Transitions Brun et Gris | 1.74T | 1.74 | Organique | 19 - 17 - 15 - 13 | ||
| Kléra Sport 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.5 Drivewear | 1.50DW | 1.50 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Trivex Transitions Brun et Gris | 1.53T | 1.53 | Trivex | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate | PC | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate Transitions Xtractive Gris | 1.59XT | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | 1.59POL | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbonate Drivewear | 1.59DW | 1.59 | Polycarbonate | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport Tribrid | 1.6TRI | 1.6 | Tribrid | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Kléra Sport 1.74 Transitions Brun et Gris | 1.74T | 1.74 | Organique | modulable à partir de 16mm | ||
| Klassika 1.5 BLUE/KUT SE | 1.50 BK | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.5 Acclimates Brun et Gris | ACC | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika Polycarbonate | PC | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 16 | ||
| Klassika Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 2.50 | 1.59 | Polycarbonate | 19- 16 | |
| Klassika 1.6 | 1.60 | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.6 BLUE/KUT SE | 1.60BK | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | 19 - 16 | ||
| K Sport 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.5 Drivewear | 1.50DW | 1.50 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Polycarbonate | 1.59PC | 1.59 | Polycarbonate | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Polycarbonate Transitions Xtractive Gris | 1.59XT | 1.59 | Polycarbonate | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Polycarbonate Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | 1.59POL | 1.59 | Polycarbonate | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Polycarbonate Drivewear | 1.59DW | 1.59 | Polycarbonate | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport Tribrid | 1.6TRI | 1.6 | Tribrid | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Sport 1.74 Transitions Brun et Gris | 1.74T | 1.74 | Organique | unifocal base 6 - 8 | ||
| Kléra Plus 1.5 | 1.50 | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 BLUE/KUT SE | 1.50 BK | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Transitions Xtractive Brun et Gris | 1.50XT | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | 1.50POL | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Polarisant Dégradé Brun, Gris et Gris-Vert | 1.50POL | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.5 Drivewear | 1.50DW | 1.50 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Trivex | 1.53 | 1.53 | Trivex | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Trivex Transitions Brun et Gris | 1.53T | 1.53 | Trivex | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Trivex Transitions Xtractive Gris | 1.53XT | 1.53 | Trivex | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Trivex Polarisant Brun et Gris | 1.53POL | 1.53 | Trivex | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate | 1.59PC | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate Transitions Xtractive Gris | 1.59XT | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | 1.59POL | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Polycarbonate Drivewear | 1.59DW | 1.59 | Polycarbonate | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus Tribrid | 1.6TRI | 1.6 | Tribrid | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 | 1.60 | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 BLUE/KUT SE | 1.60BK | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 Transitions Xtractive Brun et Gris | 1.60XT | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.6 Polarisant Brun et Gris | 1.60POL | 1.6 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 | 1.67 | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 BLUE/KUT SE | 1.67BK | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 Transitions Xtractive Brun et Gris | 1.67XT | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.67 Polarisant Brun et Gris | 1.67POL | 1.67 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.74 | 1.74 | 1.74 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| K Platinium 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.5 Drivewear | 1.50DW | 1.50 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium Trivex Transitions Brun et Gris | 1.53T | 1.53 | Trivex | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate | 1.59PC | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate Transitions Xtractive Gris | 1.59XT | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | 1.59POL | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Polycarbonate Drivewear | 1.59DW | 1.59 | Polycarbonate | unifocal freeform | ||
| K Platinium Tribrid | 1.6TRI | 1.6 | Tribrid | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Platinium 1.74 Transitions Brun et Gris | 1.74T | 1.74 | Organique | unifocal freeform | ||
| K Repos 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | 16 | ||
| K Repos 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | 16 | ||
| K Repos Polycarbonate | 1.59PC | 1.59 | Polycarbonate | 16 | ||
| K Repos Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 16 | ||
| K Repos Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 16 | ||
| K Repos Polycarbonate Transitions Xtractive Gris | 1.59XT | 1.59 | Polycarbonate | 16 | ||
| K Repos 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | 16 | ||
| K Repos 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | 16 | ||
| K Repos 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | 16 | ||
| K Repos 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.67 | Organique | 16 | ||
| Kléra Plus 1.74 BLUE/KUT SE | 1.74BK | 1.74 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra Plus 1.74 Transitions Brun et Gris | 1.74T | 1.74 | Organique | 20 - 18 - 16 | ||
| Kléra 1.5 Kromatic Brun et Gris | 1.50K | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.50T | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.5 Acclimates Brun et Gris | 1.50ACC | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra Polycarbonate | 1.59 | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 16 | ||
| Kléra Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 16 | ||
| Kléra Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | 1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.6 Kromatic Brun et Gris | 1.60K | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.60T | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.67 BLUE/KOUT SE | 1.67BK | 1.67 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.67 Kromatic Brun et Gris | 1.67K | 1.67 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kléra 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 1.67T | 1.67 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kéolys 1.5 | x | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kéolys 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | T | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kéolys Polycarbonate | PC | 1.59 | Polycarbonate | 19 - 16 | ||
| Kéolys 1.6 | 16 | 1.6 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kéolys 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | 16T | 2.50 | 1.6 | Organique | 19 - 16 | |
| Kéolys 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | 167T | 1.67 | Organique | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.5 | x | 1.5 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.5 Photochromique Brun et Gris | x | 1.5 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.6 | H | 1.6 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.6 Photochromique Brun et Gris | H | 1.6 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.7 | H7 | 1.7 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Kéolys Min. 1.8 | H8 | 1.8 | Minéral | 19 - 16 | ||
| Klassika 1.5 | KK | 1.50 | Organique | 19 - 16 | ||
| K Desk 1.5 | D1.5 | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.5 BLUE/KUT SE | D1.5BK | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.5 Kromatic Brun et Gris | D1.5K | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | D1.5T | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk Polycarbonate | D1.59 | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Desk Polycarbonate BLUE/KUT SE | D1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Desk Polycarbonate Transitions Brun , Gris et Vert | D1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Desk 1.6 | D1.6 | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.6 BLUE/KUT SE | D1.6BK | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.6 Kromatic Brun et Gris | D1.6K | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | D1.6T | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.67 | D1.67 | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.67 BLUE/KUT SE | D1.67BK | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.67 Kromatic Brun et Gris | D1.67K | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Desk 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | D1.67T | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.5 | O1.5 | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.5 BLUE/KUT SE | O1.5BK | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.5 Kromatic Brun et Gris | O1.5K | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | O1.5T | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Office Polycarbonate | O1.59 | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Office Polycarbonate BLUE/KUT SE | O1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Office Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | O1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Office 1.6 | O1.6 | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.6 BLUE/KUT SE | O1.6BK | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.6 Kromatic Brun et Gris | O1.6 K | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | O1.6T | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.67 | O1.67 | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.67 BLUE/KUT SE | O1.67BK | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.67 Kromatic Brun et Gris | O1.67K | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Office 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | O1.67T | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.5 | R1.5 | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.5 BLUE/KUT SE | R1.5BK | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.5 Kromatic Brun et Gris | R1.5K | Non renseigné dans notre catalogue | 1.50 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Room 1.5 Transitions Brun, Gris et Vert | R1.5T | 1.50 | Organique | 16 mm | ||
| K Room Polycarbonate | R1.59 | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Room Polycarbonate BLUE/KUT SE | R1.59BK | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Room Polycarbonate Transitions Brun, Gris et Vert | R1.59T | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm | ||
| K Room 1.6 | R1.6 | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.6 BLUE/KUT SE | R1.6BK | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.6 Kromatic Brun et Gris | R1.6K | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.6 Transitions Brun, Gris et Vert | R1.6T | 1.6 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.67 | R1.67 | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.67 BLUE/KUT SE | R1.67BK | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.67 Kromatic Brun et Gris | R1.67K | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Room 1.67 Transitions Brun, Gris et Vert | R1.67T | 1.67 | Organique | 16 mm | ||
| K Proxim 1.5 D=0.75/1.25/1.75/2.25 | 0.75 | Add | 1.50 | Organique | 16 mm degression 0.75/1.25/1.75/2.25 | |
| K Proxim Min. 1.5 D=0.75/1.25/1.75/2.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | Minéral | 16 mm degression 0.75/1.25/1.75/2.25 | |
| K Proxim Polycarbonate D=0.75/1.25/1.75/2.25 | 0.75 | Add | 1.59 | Polycarbonate | 16 mm degression 0.75/1.25/1.75/2.25 | |
| K Proxim 1.6 D=0.75/1.25/1.75/2.25 | 1.6 | 0.75 | 1.6 | Organique | 16 mm degression 0.75/1.25/1.75/2.25 | |
| K Sport Trivex Transitions Brun et Gris | 1.53T | 1.53 | Trivex | unifocal base 6 - 8 | ||
| K Bifo Invisible 1.5 Kromatic Neo | 1.50 KN | Kiv4 2.00 | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Bifo Invisible 1.5 Transitions Xtractive Polarisant | 1.50 XTP | Kiv4 2.00 | 1.5 | Organique | Seg 28 = KIV2 / Seg 40 = KIV4 | |
| K Bifo Invisible 1.6 Transitions Xtractive Polarisant | 1.60 XTP | Kiv4 2.00 | 1.6 | Organique | Seg 28 = KIV2 / Seg 40 = KIV4 | |
| K Bifo Invisible 1.60 Kromatic Neo | 1.60 KN | Kiv4 2.00 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Bifo Invisible 1.67 Kromatic Neo | 1.67 KN | Kiv4 2.00 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Bifo Invisible 1.67 Transitions Xtractive Polarisant | 1.67 XTP | Kiv4 2.00 | 1.67 | Organique | Seg 28 = KIV2 / Seg 40 = KIV4 | |
| K Bifo Invisible 1.74 Kromatic Neo | 1,74 KN | Kiv4 2.00 | 1.74 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Bifo Invisible Poly Kromatic Neo | PC KN | Kiv4 2.00 | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Bifo Invisible Polycarbonate Transitions Xtractive Polarisant | PC XTP | Kiv4 2.00 | 1.59 | Polycarbonate | Seg 28 = KIV2 / Seg 40 = KIV4 | |
| K Bifo Invisible Trivex BLUE/KUT SE | 1.53 BK | Kiv4 2.00 | 1.53 | Trivex | Seg 28 = KIV2 / Seg 40 = KIV4 | |
| K Myo Kontrol Polycarbonate BLUE/KUT SE | 1.59 PC BK | KM Y | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Platinium 1.6 Transitions Xtractive Polarisant | 1.60 XTP | K+ 2.00 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Platinium 1.67 Transitions Xtractive Polarisant | 1.67 XTP | K+ 2.00 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Platinium Polycarbonate Transitions Xtractive Polarisant | 1.50 XTP | K+ 2.00 | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Repos 1.5 Transitions Xtractive Polarisant | 1.50 XTP | KR2 2.00 | 1.5 | Organique | KR5 KR7 KR1 | |
| K Repos 1.6 Transitions Xtractive Polarisant | 1.60 XTP | KR2 2.00 | 1.6 | Organique | KR5 KR7 KR1 | |
| K Repos 1.67 Transitions Xtractive Polarisant | 1.67 XTP | KR2 2.00 | 1.67 | Polycarbonate | KR5 KR7 KR1 | |
| K Repos Polycarbonate Transitions Xtractive Polarisant | 1.59 XTP | KR2 2.00 | 1.59 | Polycarbonate | KR5 KR7 KR1 | |
| K Sport 1.5 Transitions Xtractive Polarisant | 1.50 XTP | KS 2.00 | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Sport 1.6 Transitions Xtractive Polarisant | 1.60 XTP | KS 2.00 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Sport 1.67 Transitions Xtractive Polarisant | 1.67 XTP | KS 2.00 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| K Sport Polycarbonate Transitions Xtractive Polarisant | 1.59 XTP | KS 2.00 | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klassika 1.5 Kromatic Neo | KK 1.50 KN | 2.50 | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klassika 1.6 Polarisant Brun, Gris et Gris-Vert | KK 1.6 POL | 2.50 | 1.6 | Organique | K = 19 mm / Ks = 16 mm | |
| Klassika 1.60 Kromatic Neo | KK 1.60 KN | 2.50 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klassika 1.67 Kromatic Neo | KK 1.67 KN | 2.50 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klassika 1.74 | KK 1.74 | 2.50 | 1.74 | Organique | K = 19 mm / Ks = 16 mm | |
| Klassika 1.74 BLUE/KUT SE | KK 1.74 BK | 2.50 | 1.74 | Organique | K = 19 mm / Ks = 16 mm | |
| Klassika 1.74 Kromatic Neo | KK 1,74 KN | 2.50 | 1.74 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klassika Poly Kromatic Neo | KK PC KN | 2.50 | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klera HD Platinium 1.5 Kromatic Neo | KHD 1.50 KN | 2.50 | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klera HD Platinium 1.60 Kromatic Neo | KHD 1.60 KN | 2.50 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klera HD Platinium 1.67 Kromatic Neo | KHD 1.67 KN | 2.50 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klera HD Platinium 1.74 Kromatic Neo | KHD 1,74 KN | 2.50 | 1.74 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Klera HD Platinium Poly Kromatic Neo | KHD PC KN | 2.50 | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Kléra 1.5 Kromatic Neo | K 1.50 KN | 2.50 | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Kléra 1.60 Kromatic Neo | K 1.60 KN | 2.50 | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Kléra 1.67 Kromatic Neo | K 1.67 KN | 2.50 | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Kléra 1.67 Transitions Xtractive Brun et Gris | K 1.67 XT | 2.50 | 1.67 | Organique | K = 19 mm / Ks = 16 mm | |
| Kléra 1.74 Kromatic Neo | K 1,74 KN | 2.50 | 1.74 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Kléra HD Platinium 1.5 Transitions Gen S Brun, Gris et Vert | KHD 1.50 T | 2.50 | 1.50 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
| Kléra HD Platinium 1.5 Transitions Xtractive Brun, Gris | KHD 1.50 XT | 2.50 | 1.50 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
| Kléra HD Platinium 1.5 Transitions Xtractive Polarisant | 1.50 XTP | KHD 2.00 | 1.5 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
| Kléra HD Platinium 1.6 Transitions Gen S Brun, Gris et Vert | KHD 1.60 T8 | 2.50 | 1.6 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
| Kléra HD Platinium 1.6 Transitions Xtractive Polarisant | 1.60 XTP | KHD 2.00 | 1.6 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
| Kléra HD Platinium 1.67 Transitions Gen S Brun, Gris et Vert | KHD 1.67 T | 2.50 | 1.67 | Organique | KHD m = modulable / KHD = 19 mm / KHD s 17 mm / KHD xs = 15 mm / KHD xxs = 13 mm | |
