230 verres OPTISWISS référencés, avec leurs gravures axiale, nasale et temporale.
Comparez les marquages observés avec les gravures axiales, nasales et temporales de la même référence. Le nom commercial, l’indice, la matière et la hauteur de montage permettent de départager les résultats.
La présence d’un verre dans ce catalogue ne confirme pas sa disponibilité actuelle. Un champ vide correspond à une information non renseignée ; vérifiez les caractéristiques et la carte de contrôle auprès du fabricant avant de commander.
Lire le guide d’identification| Nom | Axiale | Nasales | Temporale | Indice | Matière | Hauteur de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nearis HD Office | NE-O | 10 - 25* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis HD Desk | NE-D | 12 - 27* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis HD Reader | NE-R | 17 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Room 7 | R7 | 07 - 22* | 1.67 | Organique | 18 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect | SFP | 07 - 35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect Transitions | SFP | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect XTRActive | SFP | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect Polar | SFP | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life | SFL | 07 - 35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life Transitions | SFL | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life XTRActive | SFL | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life Polar | SFL | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy | SFE | 07 - 35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy Transitions | SFE | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy XTRActive | SFE | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy Polar | SFE | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 | HD5 | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 Transitions | HD5 | 07 - 35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 XTRActive | HD5 | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 Polar | HD5 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 Drivewear | HD5 | 07 - 35 | 1.5 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 | HD1 | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 Transitions | HD1 | 07 - 35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 XTRActive | HD1 | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 Polar | HD1 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 Drivewear | HD1 | 07 - 35 | 1.5 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 | HD0 | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 Transitions | HD0 | 07 - 35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 XTRActive | HD0 | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 Polar | HD0 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 Drivewear | HD0 | 07 - 35 | 1.5 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD RoadSafe Drivewear | HDRS | 07 - 35 | 1.5 | Organique | 16,18,20 | |
| PX+ Exclusive | PXE | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14,16,18 | |
| PX+ Exclusive Transitions | PXE | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14,16,18 | |
| PX+ Exclusive Polar | PXE | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14,16,18 | |
| PX+ Classic | PXC | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14,16,18 | |
| PX+ Classic Transitions | PXC | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14,16,18 | |
| PX+ Classic Polar | PXC | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 14,16,18 | |
| Pro Orga | PRO | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 16,18 | |
| Pro Orga Transitions | PRO | 07 - 35 | 1.5 | Organique | 16,18 | |
| Pro Orga Polar | PRO | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 16,18 | |
| Pro Sport HD | SHD | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,2 | |
| Pro Sport HD Transitions | SHD | 07 - 30 | 1.67 | Organique | 18,2 | |
| Pro Sport HD XTRActive | SHD | 07 - 30 | 1.5 | Organique | 18,2 | |
| Pro Sport HD Polar | SHD | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,2 | |
| Pro Sport HD Drivewear | SHD | 07 - 30 | 1.5 | Organique | 18,2 | |
| One S-Fusion | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One S-Fusion Transitions | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One S-Fusion XTRActive | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One S-Fusion Polar | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One S-Fusion Drivewear | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One HD RoadSafe Drivewear | HDRS | Non renseigné dans notre catalogue | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.81 | Minéral | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion Transitions | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion XTRActive | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion Polar | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion Drivewear | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax Transitions | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Transitions | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD XTRActive | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Polar | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Drivewear | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.5 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Nearis HD Office B-UV | NE-O | 10 - 25* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis HD Office Transitions | NE-O | 10 - 25* | 1.6 | Organique | 18 | |
| Nearis HD Desk B-UV | NE-D | 12 - 27* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis HD Desk Transitions | NE-D | 12 - 27* | 1.6 | Organique | 18 | |
| Nearis HD Reader B-UV | NE-R | 17 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis HD Reader Transitions | NE-R | 17 - 30* | 1.6 | Organique | 18 | |
| Room 7 B-UV | R7 | 07 - 22* | 1.67 | Organique | 18 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect B-UV | SFP | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life B-UV | SFL | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy B-UV | SFE | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HDQ | HDQ | 05 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-22 | |
| be 4ty+ HDQ Transitions | HDQ | 05 - 35 | 1.67 | Organique | 14-22 | |
| be 4ty+ HDQ Polar | HDQ | 05 - 35 | 1.5 | Organique | 14-22 | |
| be 4ty+ HD5 B-UV | HD5 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 B-UV | HD1 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 B-UV | HD0 | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| be 4ty+ HD RoadSafe | HDRS | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 16,18,20 | |
| be 4ty+ HD RoadSafe XTRActive | HDRS | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 16,18,20 | |
| PX+ Exclusive B-UV | PXE | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14,16,18 | |
| PX+ Classic B-UV | PXC | 07 - 35 | 1.67 | Organique | 14,16,18 | |
| Pro Orga B-UV | PRO | 07 - 35 | 1.6 | Organique | 16,18 | |
| One S-Fusion B-UV | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One HD RoadSafe | HDRS | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One HD RoadSafe XTRActive | HDRS | Non renseigné dans notre catalogue | 1.6 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion B-UV | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax B-UV | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.67 | Organique | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Nearis HD Office Photo | NE-O | 10 - 25* | 1.6 | Minéral | 18 | |
| Nearis HD Desk Photo | NE-D | 12 - 27* | 1.6 | Minéral | 18 | |
| Nearis HD Reader Photo | NE-R | 17 - 30* | 1.6 | Minéral | 18 | |
| be 4ty+ S-Fusion Perfect Photo | SFP | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Life Photo | SFL | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ S-Fusion Easy Photo | SFE | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ HD5 Photo | HD5 | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ HD1 Photo | HD1 | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| be 4ty+ HD0 Photo | HD0 | 07 - 35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| One S-Fusion Photo | ONE | Non renseigné dans notre catalogue | 1.6 | Minéral | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Relax S-Fusion Photo | RLX A* | Non renseigné dans notre catalogue | 1.6 | Minéral | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Pro Sport HD Sun | SHD | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,2 | |
| Pro Sport HD Photo Daynite | SHD | 07 - 30 | 1.53 | Trivex | 18,2 | |
| Pro Sport HD Photo Copper | SHD | 07 - 30 | 1.53 | Trivex | 18,2 | |
| Pro Sport HD Photo Orange | SHD | 07 - 30 | 1.53 | Trivex | 18,2 | |
| Pro Sport HD Photo Polar | SHD | 07 - 30 | 1.53 | Trivex | 18,2 | |
| One Sport HD Sun | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Photo Daynite | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Photo Copper | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Photo Orange | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| One Sport HD Photo Polar | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.53 | Trivex | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Pro Poly | PRO | 07 - 35 | 1.59 | Polycarbonate | 16,18 | |
| Pro Sport HD Polar Energy | SHD | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,2 | |
| One Sport HD Polar Energy | SHD | Non renseigné dans notre catalogue | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Pro Sport HD IBS | PSP | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,2 | |
| One Sport HD IBS | OSP | Non renseigné dans notre catalogue | 1.59 | Polycarbonate | Non renseigné dans notre catalogue | |
| Access Typ A | ac | 75 | 1.5 | Organique | 15 | |
| Access Typ B | ac | 125 | 1.5 | Organique | 15 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 / B-UV | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 / Photo | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 / Transitions Gen S | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS 7 / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NBIO 7 | 07 - 22* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk | NBIO D | 10 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk | NBIO D | 10 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk | NBIO D | 10 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk / B-UV | NBIO D | 10 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | NBIO D | 10 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk / Photo | NBIO D | 10 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk / Transitions Gen S | NBIO D | 10 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Desk / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NBIO D | 10 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office | NBIO O | 07 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office | NBIO O | 07 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office | NBIO O | 07 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office / B-UV | NBIO O | 07 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | NBIO O | 07 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office / Photo | NBIO O | 07 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office / Transitions Gen S | NBIO O | 07 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Office / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NBIO O | 07 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader | NBIO R | 15 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader | NBIO R | 15 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader | NBIO R | 15 -30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader / B-UV | NBIO R | 15 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | NBIO R | 15 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader / Photo | NBIO R | 15 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader / Transitions Gen S | NBIO R | 15 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis BIOMETRICS Reader / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NBIO R | 15 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 | NES7 | 07 - 22* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 | NES7 | 07 - 22* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 | NES7 | 07 - 22* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 / B-UV | NES7 | 07 - 22* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NES7 | 07 - 22* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 / Photo | NES7 | 07 - 22* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 / Transitions Gen S | NES7 | 07 - 22* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis S-Fusion 7 / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NES7 | 07 - 22* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk | NESD | 10 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk | NESD | 10 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk | NESD | 10 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk / B-UV | NESD | 10 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk / Photo | NESD | 10 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk / Photo / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | NESD | 10 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk / Transitions Gen S | NESD | 10 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis S-Fusion Desk / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NESD | 10 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office | NESO | 07 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office | NESO | 07 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office | NESO | 07 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office / B-UV | NESO | 07 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NESO | 07 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office / Photo | NESO | 07 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office / Transitions Gen S | NESO | 07 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis S-Fusion Office / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NESO | 07 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader | NESR | 15 - 30* | 1.74 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader | NESR | 15 - 30* | 1.71 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader | NESR | 15 - 30* | 1.81 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader / B-UV | NESR | 15 - 30* | 1.67 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NESR | 15 - 30* | 1.60 | Organique | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader / Photo | NESR | 15 - 30* | 1.60 | Minéral | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader / Transitions Gen S | NESR | 15 - 30* | 1.53 | Trivex | 18 | |
| Nearis S-Fusion Reader / UV / B-UV / Photo Trans / Transitions Gen S | NESR | 15 - 30* | 1.50 | Organique | 18 | |
| Pro Sport S-Fusion / Sun / Polar / Polar Energy | SPSF | 07 - 30 | 1.59 | Polycarbonate | 18,20 | |
| Pro Sport S-Fusion / Transitions Gen S / Polar | SPSF | 07 - 30 | 1.60 | Organique | 18,20 | |
| Pro Sport S-Fusion / Transitions Gen S / Polar | SPSF | 07 - 30 | 1.67 | Organique | 18,20 | |
| Pro Sport S-Fusion / Transitions Gen S / Sun / Photo Daynite / Photo Copper / Photo Orange / Photo Polar / Polar | SPSF | 07 - 30 | 1.53 | Trivex | 18,20 | |
| Pro Sport S-Fusion UV / Transitions Gen S / Polar / Drivewear | SPSF | 07 - 30 | 1.50 | Organique | 18,20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON | BIOH | 05-35 | 1.74 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON | BIOH | 05-35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON | BIOH | 05-35 | 1.71 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON | BIOH | 05-35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON / HighCyl / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | BIOH | 05-35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON / HighCyl / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar | BIOH | 05-35 | 1.60 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON / Photo | BIOH | 05-35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON / Transitions Gen S | BIOH | 05-35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar / Drivewear | BIOH | 05-35 | 1.50 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO BIOMETRICS HORIZON Qube / Transitions Gen S | BIOQ | 05-35 | 1.6 | Organique | 14 - 20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI | SFA | 05-35 | 1.74 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI | SFA | 05-35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI | SFA | 05-35 | 1.171 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI | SFA | 05-35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI / HighCyl / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | SFA | 05-35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI / HighCyl / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar | SFA | 05-35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI / Photo | SFA | 05-35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI / Transitions Gen S | SFA | 05-35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar / Drivewear | SFA | 05-35 | 1.5 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO FUSIONAI Qube / Transitions Gen S | SFAQ | 05-35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT | SSE | 05-35 | 1.74 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT | SSE | 05-35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT | SSE | 05-35 | 1.71 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT | SSE | 05-35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | SSE | 05-35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar | SSE | 05-35 | 1.60 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT / Photo | SSE | 05-35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT / Transitions Gen S | SSE | 05-35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| SWISSVARIO SELECT / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar / Drivewear | SSE | 05-35 | 1.50 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO SMART | SST | 07-35 | 1.74 | Organique | 14, 16, 18 | |
| SWISSVARIO SMART | SST | 07-35 | 1.59 | Polycarbonate | 14, 16, 18 | |
| SWISSVARIO SMART / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S | SST | 07-35 | 1.67 | Organique | 14, 16 ,18 | |
| SWISSVARIO SMART / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | SST | 07-35 | 1.60 | Organique | 14, 16, 18 | |
| SWISSVARIO SMART / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | SST | 07-35 | 1.50 | Organique | 14, 16 ,18 | |
| SWISSVARIO UNIQUE | SUE | 05-35 | 1.74 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE | SUE | 05-35 | 1.59 | Polycarbonate | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE | SUE | 05-35 | 1.71 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE | SUE | 05-35 | 1.81 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / Polar | SUE | 05-35 | 1.67 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar | SUE | 05-35 | 1.6 | Organique | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE / Photo | SUE | 05-35 | 1.6 | Minéral | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE / Transitions Gen S | SUE | 05-35 | 1.53 | Trivex | 14-20 | |
| SWISSVARIO UNIQUE / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions Gen S / XTRActive / Polar / Drivewear | SUE | 05-35 | 1.5 | Organique | 14-20 |
— : information non renseignée dans notre catalogue, ce qui ne veut pas dire que le verre n’en a pas.