Équivalences entre les gammes de verres progressifs NIKON et OPTIC 2000.
| Surfaçage | Gamme | NIKON | OPTIC 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART | ACTIVATE | INFINITE | ESSILOR | BBGR | ||
| Traditionnel | 1 | presio touch | — | — | Milado | — |
| Traditionnel | 2 | — | — | — | Milado HD | PASSIO |
| Digital | 3 | presio i focusPresio Touch HD 15 | — | — | mediato | — |
| Digital | 4 | presio clear | — | presio balance infinite | maximo dsminimo ds* | passio + |
| Freeform | 5 | — | — | Presio Balance Infinite FP | maximo / minimo dsi*melodio | — |
| Freeform | 6 | presio definition | — | presio digilife infinite | melodio dsimelodio mio | — |
| Freeform | 7 | presio definition p | — | presio digilife infinite fpPresio Balance Z FP 12/14 / Presio Balance Z 12/14Presio Master Z FP 12/14 / Presio Master Z 12/14Presio Power Z FP 12/14 / Presio Power Z 12/14 | univerres | — |
| individualisé | 8 | — | Presio Elevate Z 12/14 | Presio Master Yourlife FP 12/14Presio Master YourLife Z FP 12/14 | — | — |
| individualisé | 9 | — | Presio Ultimate Z 12/14Presio Elevate Z FP 12/14Presio Ultimate Z SP 12/14 | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture