Équivalences entre les gammes de verres progressifs NIKON et RODENSTOCK.
| Surfaçage | Gamme | NIKON | RODENSTOCK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMART | ACTIVATE | INFINITE | RODENSTOCK | ||
| Traditionnel | 1 | presio touch | — | — | Progressiv SI / Progressiv SI XS*Progressiv PureLife Minéral |
| Traditionnel | 2 | — | — | — | — |
| Digital | 3 | presio i focusPresio Touch HD 15 | — | — | Progressiv Life Free 2Progressive Free |
| Digital | 4 | presio clear | — | presio balance infinite | Purelife free 2 |
| Freeform | 5 | — | — | Presio Balance Infinite FP | Multigressiv Myview 2 |
| Freeform | 6 | presio definition | — | presio digilife infinite | Multigressiv Mylife 2 |
| Freeform | 7 | presio definition p | — | presio digilife infinite fpPresio Balance Z FP 12/14 / Presio Balance Z 12/14Presio Master Z FP 12/14 / Presio Master Z 12/14Presio Power Z FP 12/14 / Presio Power Z 12/14 | Impression 2 |
| individualisé | 8 | — | Presio Elevate Z 12/14 | Presio Master Yourlife FP 12/14Presio Master YourLife Z FP 12/14 | Impression Freesign 3 Active / Allround / Expert |
| individualisé | 9 | — | Presio Ultimate Z 12/14Presio Elevate Z FP 12/14Presio Ultimate Z SP 12/14 | — | Impression Freesign 3 Individual |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture