Équivalences entre les gammes de verres progressifs ATOL et NIKON.
| Surfaçage | Gamme | ATOL | NIKON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBGR | CARL ZEISS | ESSILOR | SMART | ACTIVATE | INFINITE | ||
| Traditionnel | 1 | Reflex one | Kadral initia | Edonis uno | presio touch | — | — |
| Traditionnel | 2 | — | — | Edonis nt | — | — | — |
| Digital | 3 | reflex plus | kadral technica hd | edonis nt fit | presio i focusPresio Touch HD 15 | — | — |
| Digital | 4 | reflex pro | kadral evolution hd | edonis plus | presio clear | — | presio balance infinite |
| Freeform | 5 | reflex pro vsm | — | — | — | — | Presio Balance Infinite FP |
| Freeform | 6 | reflex visio | — | — | presio definition | — | presio digilife infinite |
| Freeform | 7 | — | kadral ultima hdc | — | presio definition p | — | presio digilife infinite fpPresio Balance Z FP 12/14 / Presio Balance Z 12/14Presio Master Z FP 12/14 / Presio Master Z 12/14Presio Power Z FP 12/14 / Presio Power Z 12/14 |
| individualisé | 8 | — | — | — | — | Presio Elevate Z 12/14 | Presio Master Yourlife FP 12/14Presio Master YourLife Z FP 12/14 |
| individualisé | 9 | — | — | — | — | Presio Ultimate Z 12/14Presio Elevate Z FP 12/14Presio Ultimate Z SP 12/14 | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture