414 INDO OPTICAL France lenses listed, with their axial, nasal and temporal engravings.
Compare the observed markings with the axial, nasal and temporal engravings of the same reference. Use the product name, index, material and fitting height to distinguish the results.
A lens listed in this catalogue is not necessarily still available. An empty field means that information has not been recorded; check the specifications and verification chart with the manufacturer before ordering.
Read the identification guide| Name | Axial | Nasals | Temporal | Index | Material | Fitting height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecta Superfin | L | Not filled in our catalogue | 1.5 | Organique | ≥ 18 | |
| Lecta Superfin Céfir | L | Not filled in our catalogue | 1.5 | Organique | ≥ 18 | |
| Lecta Superfin Durcap | L | Not filled in our catalogue | 1.5 | Organique | ≥ 18 | |
| Lecta Superfin Natural-10 | L | Not filled in our catalogue | 1.5 | Organique | ≥ 18 | |
| EyeMax_RVD 1.74 Natural-10 | Emr74 | 250 | 1.74 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.67 Coleur Natural-10 | Emr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.67 Natural-10 | Emr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.67 SunMax | Emr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | Emr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | Emr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.6 Coleur Natural-10 | Emr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.6 Natural-10 | Emr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.6 SunMax | Emr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | Emr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 16 | |
| EyeMax_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | Emr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 16 | |
| Maxima_RVD 1.74 Natural-10 | mxr74 | 250 | 1.74 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.67 Coleur Natural-10 | mxr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.67 Natural-10 | mxr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.67 SunMax | mxr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | mxr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | mxr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 Coleur Durcap | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 Coleur Natural-10 | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 Natural-10 | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-marron Durcap | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-marron Natural-10 | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-vert Natural-10 | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-gris Natural-10 | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 SunMax | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | mxr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Coleur Durcap | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Coleur Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Trs.gris Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Trs.marron Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 XTRActive-gr. Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-gris Durcap | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Polar-vert Durcap | mxrP | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Photo.gris Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Maxima_RVD 1.5 Photo.marron Natural-10 | mxr | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.74 Natural-10 | mVr74 | 250 | 1.74 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.67 Coleur Natural-10 | mVr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.67 Natural-10 | mVr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.67 SunMax | mVr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | mVr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | mVr67 | 250 | 1.67 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Coleur Natural-10 | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Coleur Durcap | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | ≥ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Natural-10 | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar marron Durcap | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar marron Natural-10 | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar vert Durcap | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar vert Natural-10 | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar gris Durcap | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Polar gris Natural-10 | mVr6YP | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 SunMax | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | mVr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Coleur Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Coleur Durcap | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Photo.gris Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Photo.marron Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar marron Durcap | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar marron Natural-10 | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar vert Durcap | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar vert Natural-10 | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar gris Durcap | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Polar gris Natural-10 | mVrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Trs.gris Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 Trs.marron Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| maxVita_RVD 1.5 XTRActive gris Natural-10 | mVr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.67 Couleur Natural-10 | esr67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.67 Natural-10 | esr67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.67 SunMax | esr67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | esr67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | esr67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Couleur Durcap | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Couleur Natural-10 | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Durcap | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Natural-10 | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar marron Durcap | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar marron Natural-10 | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar vert Durcap | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar vert Natural-10 | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar gris Durcap | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Polar gris Natural-10 | esr6P | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 SunMax | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | esr6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Couleur Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Couleur Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Icr.marron Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Icr.marron Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Icr.gris Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Icr.gris Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar marron Durcap | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar marron Natural-10 | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar vert Durcap | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar vert Natural-10 | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar gris Durcap | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Polar gris Natural-10 | esrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Trs.marron Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Trs.marron Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Trs.gris Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 Trs.gris Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 XTRActive-gr. Durcap | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| EasyMax_RVD 1.5 XTRActive-gr. Natural-10 | esr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.74 Natural-10 | inr174 | 250 | 1.74 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.67 Coleur Natural-10 | inrY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.67 Natural-10 | inrY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.67 SunMax | inrY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | inrY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | inrY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Coleur Durcap | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Coleur Natural-10 | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Durcap | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Natural-10 | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar gris Durcap | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar gris Natural-10 | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar marron Durcap | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar marron Natural-10 | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar vert Durcap | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Polar vert Natural-10 | inrYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 SunMax | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | inrY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Coleur Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Coleur Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Icr.gris Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Icr.gris Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Icr.marron Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Icr.marron Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar gris Durcap | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar gris Natural-10 | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar marron Durcap | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar marron Natural-10 | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar vert Durcap | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Polar vert Natural-10 | inrP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Trs.gris Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Trs.gris Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Trs.marron Durcap | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 Trs.marron Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 XTRActive gris Dc. | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| INGENIA_RVD 1.5 XTRActive gris Natural-10 | inr | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.74 Natural-10 | ac74 | 250 | 1.74 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.67 Coleur Natural-10 | acY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.67 Natural-10 | acY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.67 SunMax | acY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.67 Trs.gris Natural-10 | acY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.67 Trs.marron Natural-10 | acY67 | 250 | 1.67 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Coleur Durcap | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Coleur Natural-10 | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Durcap | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Natural-10 | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar gris Durcap | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar gris Natural-10 | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar marron Durcap | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar marron Natural-10 | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar vert Durcap | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Polar vert Natural-10 | acYP6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 SunMax | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Trs.gris Natural-10 | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.6 Trs.marron Natural-10 | acY6 | 250 | 1.6 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Coleur Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Coleur Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Icr.gris Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Icr.gris Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Icr.marron Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Icr.marron Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar gris Durcap | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar gris Natural-10 | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar marron Durcap | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar marron Natural-10 | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar vert Durcap | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Polar vert Natural-10 | acP | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Trs.gris Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Trs.gris Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Trs.marron Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 Trs.marron Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 XTRActive-gr. Durcap | ac | 250 | 1.5 | Organique | _ 14 | |
| Activa_RVD 1.5 XTRActive-gr. Natural-10 | ac | 250 | 1.5 | Organique | ≥ 14 | |
| Neomade 1.67 Natural-10 | 7N0 | 25 | 1.67 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.67 Trs.gris Natural-10 | 7N0 | 25 | 1.67 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.67 Trs.marron Natural-10 | 7N0 | 25 | 1.67 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.67 SunMax | 7N0 | 25 | 1.67 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.67 Coleur Natural-10 | 7N0 | 25 | 1.67 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Natural-10 | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Cefir | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Durcap | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Trs.gris Natural-10 | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Trs.marron Natural-10 | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 SunMax | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Coleur Natural-10 | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Coleur Cefir | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.6 Coleur Durcap | 6N0 | 25 | 1.6 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Cefir | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Trs.gris Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Trs.marron Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Trs.gris Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Trs.marron Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 XTRActive-gr. Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 XTRActive-gr. Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.gris Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.gris Cefir | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.gris Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.marron Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.marron Cefir | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Icr.marron Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar gris Durcap | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar gris Natural-10 | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar marron Durcap | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar marron Natural-10 | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar vert Durcap | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Polar vert Natural-10 | NP0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Coleur Natural-10 | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Coleur Cefir | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Coleur Durcap | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Neomade 1.5 Coleur | 5N0 | 25 | 1.5 | Organique | 22 | |
| Adapta-Short 1.6 Coleur Durcap | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 Coleur Natural-10 | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 Durcap | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 Natural-10 | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 SunMax | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 Trs.gris Natural-10 | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.6 Trs.marron Natural-10 | Aps6 | 250 | 1.6 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Cefir | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Coleur Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Coleur Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Icr.gris Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Icr.gris Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Icr.marron Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Icr.marron Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Trs.gris Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Trs.gris Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Trs.marron Durcap | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 Trs.marron Natural-10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 XTRActive gris Dc. | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Adapta-Short 1.5 XTRActive gris N10 | Aps5 | 250 | 1.5 | Organique | 14 | |
| Work Indofin 1.67 Natural-10 | lwY67 | 133 | 1.67 | Organique | _ 18 | |
| Work Indofin 1.67 Coleur Natural-10 | lwY67 | 133 | 1.67 | Organique | _ 18 | |
| Work Indofin 1.6 Durcap | lwY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 18 | |
| Work Indofin 1.6 Natural-10 | lwY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 18 | |
| Work Indofin 1.6 Coleur Durcap | lwY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 18 | |
| Work Indofin 1.6 Coleur Natural-10 | lwY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 18 | |
| Work Superfin 1.5 Durcap | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Work Superfin 1.5 Natural-10 | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Work Superfin 1.5 Coleur Durcap | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Work Superfin 1.5 Coleur Natural-10 | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Work Indoor Indofin 1.67 Natural-10 | lwY67 | 133 | 1.67 | Organique | _ 18 | |
| Work Indoor Indofin 1.6 Natural-10 | lwY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 18 | |
| Work Indoor Superfin 1.5 Durcap | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Work Indoor Superfin 1.5 Natural-10 | lw | 133 | 1.5 | Organique | _ 18 | |
| Drive Indofin 1.67 Natural-10 | ldY67 | 133 | 1.67 | Organique | _ 19 | |
| Drive Indofin 1.6 Durcap | ldY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 19 | |
| Drive Indofin 1.6 Natural-10 | ldY6 | 133 | 1.6 | Organique | _ 19 | |
| Drive Sf-1.5 Polar gris Natural-10 | ldP | 133 | 1.5 | Organique | _ 19 | |
| Drive Sf-1.5 Polar marron Natural-10 | ldP | 133 | 1.5 | Organique | _ 19 | |
| Drive Sf-1.5 Polar vert Natural-10 | ldP | 133 | 1.5 | Organique | _ 19 | |
| Drive Superfin 1.5 Durcap | ld | 133 | 1.5 | Organique | _ 19 | |
| Drive Superfin 1.5 Natural-10 | ld | 133 | 1.5 | Organique | _ 19 | |
