Équivalences entre les gammes de verres progressifs MEGA OPTIC et RODENSTOCK.
| Surfaçage | Gamme | MEGA OPTIC | RODENSTOCK |
|---|---|---|---|
| MEGA OPTIC | RODENSTOCK | ||
| Traditionnel | 1 | pse | Progressiv SI / Progressiv SI XS*Progressiv PureLife Minéral |
| Traditionnel | 2 | prisma | — |
| Digital | 3 | 3dhd ng | Progressiv Life Free 2Progressive Free |
| Digital | 4 | vip hd | Purelife free 2 |
| Freeform | 5 | — | Multigressiv Myview 2 |
| Freeform | 6 | — | Multigressiv Mylife 2 |
| Freeform | 7 | — | Impression 2 |
| individualisé | 8 | — | Impression Freesign 3 Active / Allround / Expert |
| individualisé | 9 | — | Impression Freesign 3 Individual |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture