Équivalences entre les gammes de verres progressifs OPTIC 2000 et optovision.
| Surfaçage | Gamme | OPTIC 2000 | optovision | |
|---|---|---|---|---|
| ESSILOR | BBGR | optovision | ||
| Traditionnel | 1 | Milado | — | vario digitalopto easy |
| Traditionnel | 2 | Milado HD | PASSIO | infinity 2 |
| Digital | 3 | mediato | — | vd free |
| Digital | 4 | maximo dsminimo ds* | passio + | easy free |
| Freeform | 5 | maximo / minimo dsi*melodio | — | progressif free |
| Freeform | 6 | melodio dsimelodio mio | — | o'free you |
| Freeform | 7 | univerres | — | o'design you |
| individualisé | 8 | — | — | i'vision you |
| individualisé | 9 | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture