Équivalences entre les gammes de verres progressifs HOYA et OPTICAL CENTER.
| Surfaçage | Gamme | HOYA | OPTICAL CENTER |
|---|---|---|---|
| HOYA | BBGR | ||
| Traditionnel | 1 | amplitude | — |
| Traditionnel | 2 | amplitude plus | Infini |
| Digital | 3 | hoyalux summit prohoyalux summit cddaynamichoyalux balansis | — |
| Digital | 4 | hoyalux id lifestyle 3hoyalux id lifestyle 4 | infini hd |
| Freeform | 5 | hoyalux id lifestyle v+hoyalux balansis ihoyalux id lifestyle 3i | — |
| Freeform | 6 | hoyalux id lifestyle 4i | infini freeform |
| Freeform | 7 | — | — |
| individualisé | 8 | hoyalux id mystyle v+ | Infini premium |
| individualisé | 9 | hoyalux id myself | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture