Équivalences entre les gammes de verres progressifs BBGR et SHAMIR.
| Surfaçage | Gamme | BBGR | SHAMIR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIEL | PREMIUM | 2014-2015 | SHAMIR | ||
| Traditionnel | 1 | aptive | — | — | first |
| Traditionnel | 2 | quadro | — | — | Genesis |
| Digital | 3 | sirus | — | — | genesis hdpiccolo hd* |
| Digital | 4 | evolis ds | sirus plus | — | spectrum |
| Freeform | 5 | evolis dsi | sirus plus mio | anateo | autograph plusautograph intouch |
| Freeform | 6 | yseo | anateo plus | anateo dsianateo mio | autograph freeframe |
| Freeform | 7 | yseo i | intuitiv plusanateo plus mio | intuitivintuitiv mio | autograph III |
| individualisé | 8 | — | intuitiv plus mio | — | genesis hdpiccolo hd* |
| individualisé | 9 | — | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture