Équivalences entre les gammes de verres progressifs BBGR et SEIKO.
| Surfaçage | Gamme | BBGR | SEIKO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIEL | PREMIUM | 2014-2015 | SEIKO | ||
| Traditionnel | 1 | aptive | — | — | wingsynergie |
| Traditionnel | 2 | quadro | — | — | Vision x |
| Digital | 3 | sirus | — | — | synergy x |
| Digital | 4 | evolis ds | sirus plus | — | synergy xtra |
| Freeform | 5 | evolis dsi | sirus plus mio | anateo | emblem |
| Freeform | 6 | yseo | anateo plus | anateo dsianateo mio | emblem xtrawidesuperior |
| Freeform | 7 | yseo i | intuitiv plusanateo plus mio | intuitivintuitiv mio | superior xcelprime x |
| individualisé | 8 | — | intuitiv plus mio | — | prime xceed |
| individualisé | 9 | — | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture