Équivalences entre les gammes de verres progressifs BBGR et OPTIC 2000.
| Surfaçage | Gamme | BBGR | OPTIC 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIEL | PREMIUM | 2014-2015 | ESSILOR | BBGR | ||
| Traditionnel | 1 | aptive | — | — | Milado | — |
| Traditionnel | 2 | quadro | — | — | Milado HD | PASSIO |
| Digital | 3 | sirus | — | — | mediato | — |
| Digital | 4 | evolis ds | sirus plus | — | maximo dsminimo ds* | passio + |
| Freeform | 5 | evolis dsi | sirus plus mio | anateo | maximo / minimo dsi*melodio | — |
| Freeform | 6 | yseo | anateo plus | anateo dsianateo mio | melodio dsimelodio mio | — |
| Freeform | 7 | yseo i | intuitiv plusanateo plus mio | intuitivintuitiv mio | univerres | — |
| individualisé | 8 | — | intuitiv plus mio | — | — | — |
| individualisé | 9 | — | — | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture