Équivalences entre les gammes de verres progressifs ATOL et NOVACEL.
| Surfaçage | Gamme | ATOL | NOVACEL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BBGR | CARL ZEISS | ESSILOR | NOVACEL | ||
| Traditionnel | 1 | Reflex one | Kadral initia | Edonis uno | elite-vista |
| Traditionnel | 2 | — | — | Edonis nt | Ims |
| Digital | 3 | reflex plus | kadral technica hd | edonis nt fit | ologramologram size |
| Digital | 4 | reflex pro | kadral evolution hd | edonis plus | synchrona 7.0 |
| Freeform | 5 | reflex pro vsm | — | — | inovis optima |
| Freeform | 6 | reflex visio | — | — | symbioz |
| Freeform | 7 | — | kadral ultima hdc | — | eden |
| individualisé | 8 | — | — | — | — |
| individualisé | 9 | — | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture