Équivalences entre les gammes de verres progressifs ART'LENS et ATOL.
| Surfaçage | Gamme | ART'LENS | ATOL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ART'LENS | BBGR | CARL ZEISS | ESSILOR | ||
| Traditionnel | 1 | opto ds | Reflex one | Kadral initia | Edonis uno |
| Traditionnel | 2 | opto ff | — | — | Edonis nt |
| Digital | 3 | — | reflex plus | kadral technica hd | edonis nt fit |
| Digital | 4 | primavera ff | reflex pro | kadral evolution hd | edonis plus |
| Freeform | 5 | — | reflex pro vsm | — | — |
| Freeform | 6 | initial hd ffcentenial hd3d ff | reflex visio | — | — |
| Freeform | 7 | — | — | kadral ultima hdc | — |
| individualisé | 8 | — | — | — | — |
| individualisé | 9 | — | — | — | — |
Les références sont regroupées par surfaçage et par niveau de gamme dans le catalogue Clic-Optic. Un même niveau rapproche des références ; il ne garantit ni une géométrie identique, ni le même confort pour un porteur.
Un tiret signifie qu’aucune correspondance n’est renseignée dans ce tableau, pas que le fabricant ne propose aucun verre adapté.
Avant une commande, vérifiez la référence exacte, ses paramètres et sa disponibilité dans la documentation actuelle du fabricant. Des références anciennes peuvent rester utiles pour identifier un équipement porté.
Consulter la méthode de lecture